Berechnen Sie ganz einfach die Kosten für Ihre Weihnachtsbeleuchtung oder die Produkte, die Sie kaufen/mieten möchten.
FÜLLEN SIE DIE GRÜNEN DATEN AUS, UM DIE GESAMTKOSTEN ANZUZEIGEN.
SIMULATION DER STROMKOSTEN FÜR DIE VERANSTALTUNG | ||||||||
MODELL | MAXIMALER VERBRAUCH [kW] | ENERGIEKOSTEN [€/kWh] | TÄGLICHE NUTZUNGSDAUER | NUTZUNGSTAGE | GESAMTZAHL DER VERWENDETEN PROJEKTOREN | GESAMTKOSTEN FÜR ENERGIE [€] | ANGEBUNDENE LEISTUNG [kW] | |
![]() | ARCHILED RGB* | 0.18 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ARCHILED RGBW** | 0.20 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MINI-PROLED | 0.1 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PALLADIO LED (dimmerbar) | 0.3 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IRIDIUM LED | 0.15 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | THOROK LED (dimmerbar) | 0.7 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IMPRESSIVE (Energiesparmodus) | 1.2 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IMPRESSIVE (Höchstleistungsmodus) | 2.5 | 0.3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
GESAMTSTROMKOSTEN UND VERWENDETE LEISTUNG | 0 | 0 | 0 | |||||
* ARCHILED RGB maximale Leistungsaufnahme pro einzelner Farbe: 0,04 kW/h | ||||||||
** ARCHILED RGBW maximale Leistungsaufnahme pro einzelner Farbe: 0,09 kW/h |